Japan
Across 114 destinations in Japan, the warmest is Osaka at 32 °C in Aug, the coolest is Kushiro at 20 °C, and annual rainfall ranges from 1,050 mm in Hachinohe to 2,597 mm in Kochi. Figures are 1991–2020 climate normals.
114 destinations with full climate records · 1,490 awaiting data
The rangeHow much Japan varies
Climate varies across Japan. At the warmest month of the year, Osaka averages 32 °C by day while Kushiro reaches 20 °C — a difference of 11 °C between two places in the same country.
Rainfall separates them more than temperature does: Kochi averages 2,597 mm a year against 1,050 mm in Hachinohe.
DestinationsThe year in each of the largest
All of themEvery destination with a full record
| Destination | Warmest month | Peak avg high | Annual rainfall |
|---|---|---|---|
| Tokyo | Aug | 30 °C | 1,465 mm |
| Yokohama | Aug | 28 °C | 1,493 mm |
| Osaka | Aug | 32 °C | 1,455 mm |
| Nagoya | Aug | 31 °C | 1,519 mm |
| Sapporo | Aug | 24 °C | 1,162 mm |
| Fukuoka | Aug | 31 °C | 1,725 mm |
| Kawasaki | Aug | 29 °C | 1,484 mm |
| Kobe | Aug | 30 °C | 1,569 mm |
| Kyoto | Aug | 31 °C | 1,639 mm |
| Saitama | Aug | 30 °C | 1,396 mm |
| Hiroshima | Aug | 30 °C | 1,563 mm |
| Sendai | Aug | 26 °C | 1,319 mm |
| Chiba | Aug | 30 °C | 1,709 mm |
| Kitakyushu | Aug | 30 °C | 1,560 mm |
| Sakai | Aug | 31 °C | 1,449 mm |
| Niigata | Aug | 28 °C | 1,727 mm |
| Hamamatsu | Aug | 30 °C | 2,016 mm |
| Kumamoto | Aug | 30 °C | 1,953 mm |
| Aihara | Aug | 28 °C | 1,881 mm |
| Okayama | Aug | 31 °C | 1,266 mm |
| Shizuoka | Aug | 29 °C | 2,441 mm |
| Kawaguchi | Aug | 30 °C | 1,458 mm |
| Kagoshima | Aug | 30 °C | 2,212 mm |
| Hachiōji | Aug | 29 °C | 1,901 mm |
| Himeji | Aug | 29 °C | 1,541 mm |
| Utsunomiya | Aug | 28 °C | 1,399 mm |
| Matsuyama | Aug | 31 °C | 1,697 mm |
| Matsudo | Aug | 30 °C | 1,478 mm |
| Nishinomiya | Aug | 31 °C | 1,561 mm |
| Kurashiki | Aug | 31 °C | 1,297 mm |
| Ōita | Aug | 30 °C | 1,656 mm |
| Fukuyama | Aug | 31 °C | 1,257 mm |
| Kanazawa | Aug | 30 °C | 2,047 mm |
| Fujisawa | Aug | 28 °C | 1,601 mm |
| Machida | Aug | 28 °C | 1,619 mm |
| Toyota | Aug | 31 °C | 1,878 mm |
| Shinagawa | Aug | 30 °C | 1,992 mm |
| Takamatsu | Aug | 30 °C | 1,444 mm |
| Toyama | Aug | 29 °C | 2,254 mm |
| Yokosuka | Aug | 27 °C | 1,517 mm |
| Nagasaki | Aug | 29 °C | 2,168 mm |
| Hirakata | Aug | 31 °C | 1,380 mm |
| Gifu | Aug | 30 °C | 2,248 mm |
| Miyazaki | Aug | 30 °C | 2,257 mm |
| Ichinomiya | Aug | 30 °C | 1,884 mm |
| Toyohashi | Aug | 30 °C | 1,881 mm |
| Minato | Aug | 30 °C | 1,657 mm |
| Takasaki | Aug | 28 °C | 1,936 mm |
| Nagano | Aug | 28 °C | 1,778 mm |
| Iwaki | Aug | 28 °C | 1,522 mm |
| Kawagoe | Aug | 30 °C | 1,432 mm |
| Ōtsu | Aug | 31 °C | 1,641 mm |
| Tokorozawa | Aug | 29 °C | 1,616 mm |
| Asahikawa | Aug | 24 °C | 1,212 mm |
| Maebashi | Aug | 29 °C | 1,577 mm |
| Kochi | Aug | 30 °C | 2,597 mm |
| Kōriyama | Aug | 28 °C | 1,232 mm |
| Naha | Jul | 29 °C | 1,753 mm |
| Akita | Aug | 27 °C | 1,869 mm |
| Yokkaichi | Aug | 30 °C | 1,707 mm |
| Akashi | Aug | 30 °C | 1,438 mm |
| Kurume | Aug | 31 °C | 1,917 mm |
| Aomori | Aug | 27 °C | 1,300 mm |
| Fukushima | Aug | 28 °C | 1,358 mm |
| Morioka | Aug | 26 °C | 1,219 mm |
| Hakodate | Aug | 24 °C | 1,176 mm |
| Tsu | Aug | 30 °C | 1,884 mm |
| Mito | Aug | 28 °C | 1,541 mm |
| Tokushima | Aug | 29 °C | 2,011 mm |
| Nagaoka | Aug | 30 °C | 1,747 mm |
| Shimonoseki | Aug | 30 °C | 1,639 mm |
| Fukui-shi | Aug | 29 °C | 2,260 mm |
| Yamagata | Aug | 27 °C | 1,438 mm |
| Fuji | Aug | 29 °C | 2,387 mm |
| Sasebo | Aug | 30 °C | 1,810 mm |
| Tsukuba | Aug | 30 °C | 1,412 mm |
| Matsumoto | Aug | 28 °C | 1,831 mm |
| Hachinohe | Aug | 26 °C | 1,050 mm |
| Saga | Aug | 30 °C | 1,882 mm |
| Ōta | Aug | 30 °C | 1,478 mm |
| Atsugi | Aug | 28 °C | 1,863 mm |
| Kure | Aug | 29 °C | 1,527 mm |
| Isesaki | Aug | 29 °C | 1,476 mm |
| Kishiwada | Aug | 31 °C | 1,481 mm |
| Matsue | Aug | 28 °C | 1,726 mm |
| Higashihiroshima | Aug | 29 °C | 1,413 mm |
| Kumagaya | Aug | 30 °C | 1,619 mm |
| Yamaguchi | Aug | 30 °C | 1,692 mm |
| Kofu | Aug | 29 °C | 1,593 mm |
| Numazu | Aug | 29 °C | 2,119 mm |
| Jōetsu | Aug | 29 °C | 2,259 mm |
| Odawara | Aug | 28 °C | 2,137 mm |
| Anjō | Aug | 31 °C | 1,493 mm |
| Tottori-shi | Aug | 29 °C | 1,805 mm |
| Izumi | Aug | 31 °C | 1,456 mm |
| Tomakomai | Aug | 23 °C | 1,215 mm |
| Hitachi | Aug | 27 °C | 1,531 mm |
| Ube | Aug | 30 °C | 1,701 mm |
| Izumo | Aug | 29 °C | 1,545 mm |
| Imabari | Aug | 30 °C | 1,653 mm |
| Takaoka | Aug | 30 °C | 2,132 mm |
| Nishio | Aug | 30 °C | 1,497 mm |
| Hirosaki | Aug | 27 °C | 1,416 mm |
| Kushiro | Aug | 20 °C | 1,133 mm |
| Oyama | Aug | 30 °C | 1,576 mm |
| Obihiro | Aug | 24 °C | 1,158 mm |
| Niiza | Aug | 30 °C | 1,599 mm |
| Hadano | Aug | 28 °C | 1,862 mm |
| Ōgaki | Aug | 30 °C | 1,913 mm |
| Miyakonojō | Aug | 30 °C | 2,241 mm |
| Matsusaka | Aug | 30 °C | 1,965 mm |
| Tochigi | Aug | 29 °C | 1,777 mm |
| Ueda | Aug | 29 °C | 1,513 mm |
| Hitachi-Naka | Aug | 27 °C | 1,512 mm |
Awaiting climate data
These destinations are in our database but do not yet have complete 30-year records, so they have no page yet.
- Shūnan
- Komaki
- Yonago
- Tama
- Iruma
- Fujieda
- Ashikaga
- Kakamigahara
- Tsuchiura
- Kusatsu
- Moriguchi
- Okinawa
- Misato, Saitama
- Asaka
- Shimotoda
- Ishinomaki
- Kuwana
- Yaizu
- Koga
- Minoh
- Ebina
- Kisarazu
- Isahaya
- Inazawa
- Ebetsu
- Ōme
- Narita
- Tondabayashichō
- Sandachō
- Fujinomiya
- Zama
- Ōmuta
- Abiko
- Kadoma
- Onomichi
- Matsubara
- Kokubunji
- Iwakuni
- Ōsaki
- Seto
- Iizuka
- Koganei
- Tsuruoka
- Uruma
- Kashihara-shi
- Ise
- Kirishima
- Honmachi
- Niihama
- Beppu
- Kashiwara
- Ikoma
- Nobeoka
- Daitō
- Kitami
- Aizu-Wakamatsu
- Kakegawa
- Handa
- Sano
- Karatsu
- Higashikurume
- Hōfu
- Kōnosu
- Nasushiobara
- Urasoe
- Otaru
- Ichinoseki
- Hatsukaichi
- Akishima
- Tōkai
- Hikone
- Nagahama
- Fujimino
- Ōshū
- Youkaichi
- Kazo
- Kasuga
- Matsutō
- Kamagaya
- Marugame
- Habikino
- Kiryū
- Iwatsuki
- Komatsu
- Mishima
- Tajimi
- Inzai
- Ikeda
- Saijō
- Toride
- Isehara
- Chikushino-shi
- Yono
- Tsuyama
- Kani
- Ōnojō
- Kawachi-Nagano
- Iida
- Tokuyama
- Kanoya
- Chikusei
- Sakado
- Sakata
- Izumisano
- Ginowan
- Saku
- Itoshima
- Kōnan
- Chitose
- Kameoka
- Munakata
- Shibata
- Muroran
- Shimada
- Kamisu
- Ōmura
- Yotsukaidō
- Kanuma
- Hanamaki
- Sanjō
… and 1,370 more.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: warmest month, annual rainfall total. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.