Vietnam
Across 71 destinations in Vietnam, the warmest is Đồng Xoài at 34 °C in Mar, the coolest is Ðà Lạt at 26 °C, and annual rainfall ranges from 1,245 mm in Buôn Ma Thuột to 2,922 mm in Huế. Figures are 1991–2020 climate normals.
71 destinations with full climate records · 347 awaiting data
The rangeHow much Vietnam varies
Climate varies across Vietnam. At the warmest month of the year, Đồng Xoài averages 34 °C by day while Ðà Lạt reaches 26 °C — a difference of 8.6 °C between two places in the same country.
Rainfall separates them more than temperature does: Huế averages 2,922 mm a year against 1,245 mm in Buôn Ma Thuột.
DestinationsThe year in each of the largest
All of themEvery destination with a full record
| Destination | Warmest month | Peak avg high | Annual rainfall |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | Apr | 34 °C | 1,860 mm |
| Hanoi | Jun | 33 °C | 1,730 mm |
| Haiphong | Jun | 32 °C | 1,773 mm |
| Cần Thơ | Apr | 33 °C | 1,858 mm |
| Huế | Jun | 32 °C | 2,922 mm |
| Da Nang | Jun | 33 °C | 2,337 mm |
| Biên Hòa | Apr | 34 °C | 1,924 mm |
| Thanh Hóa | Jun | 33 °C | 1,583 mm |
| Vinh | Jun | 34 °C | 1,594 mm |
| Nha Trang | Jun | 32 °C | 2,151 mm |
| Thủ Đức | Apr | 34 °C | 1,883 mm |
| Qui Nhon | Jul | 33 °C | 1,957 mm |
| Vũng Tàu | Apr | 31 °C | 1,810 mm |
| Rạch Giá | Apr | 33 °C | 1,978 mm |
| Bắc Giang | Jun | 32 °C | 1,873 mm |
| Nam Định | Jun | 33 °C | 1,650 mm |
| Buôn Ma Thuột | Apr | 33 °C | 1,245 mm |
| Thái Nguyên | Jun | 32 °C | 2,110 mm |
| Việt Trì | Jun | 32 °C | 1,629 mm |
| Bến Cát | Mar | 34 °C | 1,912 mm |
| Long Bien | Jun | 32 °C | 1,824 mm |
| An Nhơn | Jun | 34 °C | 1,576 mm |
| Nghi Sơn | Jun | 33 °C | 1,467 mm |
| Phu Quoc | Apr | 30 °C | 2,691 mm |
| Bắc Ninh | Jun | 32 °C | 1,878 mm |
| Phú Mỹ | Apr | 33 °C | 1,987 mm |
| Long Xuyên | Apr | 34 °C | 1,732 mm |
| Ba Vì | Jun | 30 °C | 1,799 mm |
| Quảng Ngãi | Jun | 34 °C | 2,276 mm |
| Mỹ Tho | Apr | 33 °C | 1,919 mm |
| Hạ Long | Jun | 31 °C | 1,749 mm |
| Hà Tĩnh | Jun | 33 °C | 2,255 mm |
| Ðà Lạt | Mar | 26 °C | 2,058 mm |
| Xuân Lộc | Apr | 33 °C | 2,036 mm |
| Thị Trấn Đông Triều | Jun | 32 °C | 1,737 mm |
| Hải Dương | Jun | 33 °C | 1,784 mm |
| Thành Phố Bà Rịa | Apr | 32 °C | 1,864 mm |
| Phổ Yên | Jun | 32 °C | 1,966 mm |
| Ninh Hòa | Aug | 33 °C | 1,626 mm |
| Phan Thiết | Apr | 31 °C | 1,591 mm |
| Điện Bàn | Jun | 34 °C | 2,419 mm |
| Cà Mau | Apr | 33 °C | 2,430 mm |
| Sóc Trăng | Apr | 32 °C | 1,932 mm |
| Tân An | Apr | 33 °C | 1,907 mm |
| Sa Dec | Apr | 34 °C | 1,845 mm |
| Cao Lãnh | Apr | 34 °C | 1,814 mm |
| Phan Rang-Tháp Chàm | Aug | 32 °C | 1,338 mm |
| Kon Tum | Apr | 32 °C | 1,517 mm |
| Thanh Khê | Jun | 33 °C | 2,437 mm |
| Lạng Sơn | Jul | 30 °C | 1,641 mm |
| Cẩm Phả | Jul | 30 °C | 1,836 mm |
| Vĩnh Châu | Apr | 31 °C | 1,940 mm |
| Phúc Yên | Jun | 32 °C | 1,873 mm |
| Phú Quốc | Apr | 29 °C | 2,596 mm |
| Thị Trấn Đại Từ | Jun | 32 °C | 2,031 mm |
| Tân Châu | Apr | 34 °C | 1,657 mm |
| Bảo Lộc | Mar | 30 °C | 2,348 mm |
| Đồng Xoài | Mar | 34 °C | 2,370 mm |
| Tam Kỳ | Jun | 32 °C | 2,781 mm |
| Ðông Hà | Jun | 33 °C | 2,281 mm |
| Trảng Bàng | Apr | 34 °C | 1,883 mm |
| Đưc Trọng | Mar | 29 °C | 1,601 mm |
| La Gi | Apr | 31 °C | 1,622 mm |
| Trà Vinh | Apr | 32 °C | 2,064 mm |
| Thốt Nốt | Apr | 34 °C | 1,820 mm |
| Bạc Liêu | Apr | 32 °C | 1,999 mm |
| Tuy Hòa | Aug | 32 °C | 2,006 mm |
| Đức Phổ | Jun | 33 °C | 2,416 mm |
| Thị Trấn Thuận Châu | May | 29 °C | 2,034 mm |
| Cần Giuộc | Apr | 33 °C | 1,886 mm |
| Kỳ Anh | Jun | 34 °C | 1,995 mm |
Awaiting climate data
These destinations are in our database but do not yet have complete 30-year records, so they have no page yet.
- Hòa Thành
- Cam Ranh
- Giá Rai
- Huyện Lâm Hà
- Tịnh Biên
- Cai Lậy
- Vĩnh Long
- Phủ Lý
- Tương Mai
- Hoàn Kiếm
- Cẩm Phả Mines
- Tây Ninh
- Đồng Hới
- Quận Đức Thịnh
- Hải Châu
- Lào Cai
- Sầm Sơn
- Ô Môn
- Thành phố Sông Công
- Buôn Hồ
- Chũ
- Bến Tre
- Chơn Thành
- Hòa Cường
- Vĩnh Yên
- Bắc Quang
- Hưng Yên
- Kiến An
- Nghi Xuân
- Cờ Đỏ
- Mỹ Hào
- Phong Điền
- Pleiku
- Bình Thủy
- Hoàng Mai
- Gò Vấp
- Thới Lai
- Móng Cái
- Yên Vinh
- Ba Đồn
- Sơn La
- Hòa Bình
- Tuyên Quang
- Ngã Bảy
- Hồng Ngự
- Yên Bái
- Hà Tiên
- Phong Điền
- Vĩnh Thạnh
- Gò Công
- Nghĩa Đô
- Hương Thủy
- Bình Minh
- Sông Cầu
- Khương Đình
- Phú Thọ
- Bạch Mai
- Thượng Cát
- Sơn Trà
- Vĩnh Tuy
- Cái Răng
- Định Công
- Sóc Sơn
- Gia Nghĩa
- Dien Bien Phu
- Đông Ngạc
- An Hải
- An Khê
- Lai Vung
- Cung Kiệm
- Cẩm Lệ
- Yên Hòa
- Giảng Võ
- Thanh Liệt
- Củ Chi
- Cao Bằng
- Hương Trà
- Thị Trấn Mạo Khê
- Kiến Hưng
- Cổ Đô
- Châu Đốc
- Duyên Hải
- Núi Thành
- Nghĩa Lộ
- Phúc Lợi
- Thái Hòa
- Từ Sơn
- Thành Phố Uông Bí
- Long Mỹ
- Dại Mỗ
- Ngã Năm
- Trảng Bom
- Châu Phong
- Dương Nội
- Trần Văn Thời
- Hoàng Liệt
- Hà Giang
- Cần Giờ
- Xóm Cái Nước
- Phong Thạnh
- Bỉm Sơn
- Thái Bình
- Tân Uyên
- Cửa Nam
- Thị Trấn Phước Bửu
- Đố Sơn
- Hà Đông
- Cần Đước
- Mui Ne
- Yên Nghĩa
- Thị Trấn Ngải Giao
- Phú Khương
- Nga Sơn
- Thị Trấn Đầm Hà
- Tây Mỗ
- Bắc Kạn
- Thị Trấn Sao Vàng
- Hoàn Lão
- Lai Châu
- Ấp Một
… and 227 more.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: warmest month, annual rainfall total. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.