Places with the best weather in Europe in March
Las Palmas de Gran Canaria tops the list at 92 /100 in March. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations.
| # | Destination | Country | Comfort | Avg high | Rainfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 92 /100 | 20 °C | 24 mm |
| 2 | Murcia | Spain | 91 /100 | 20 °C | 37 mm |
| 3 | Sevilla | Spain | 91 /100 | 20 °C | 55 mm |
| 4 | Elche | Spain | 89 /100 | 19 °C | 31 mm |
| 5 | Almería | Spain | 89 /100 | 19 °C | 26 mm |
| 6 | Limassol | Cyprus | 88 /100 | 18 °C | 28 mm |
| 7 | Córdoba | Spain | 88 /100 | 19 °C | 60 mm |
| 8 | Nicosia | Cyprus | 87 /100 | 19 °C | 35 mm |
| 9 | Valencia | Spain | 87 /100 | 18 °C | 38 mm |
| 10 | Alicante | Spain | 86 /100 | 18 °C | 39 mm |
| 11 | Jerez de la Frontera | Spain | 86 /100 | 19 °C | 58 mm |
| 12 | Cartagena | Spain | 84 /100 | 17 °C | 29 mm |
| 13 | Málaga | Spain | 84 /100 | 17 °C | 54 mm |
| 14 | Badajoz | Spain | 84 /100 | 18 °C | 44 mm |
| 15 | La Laguna | Spain | 84 /100 | 16 °C | 28 mm |
| 16 | Castelló de la Plana | Spain | 81 /100 | 17 °C | 34 mm |
| 17 | Palma | Spain | 81 /100 | 16 °C | 27 mm |
| 18 | Marbella | Spain | 79 /100 | 17 °C | 77 mm |
| 19 | Zaragoza | Spain | 79 /100 | 17 °C | 30 mm |
| 20 | Catania | Italy | 79 /100 | 17 °C | 58 mm |
| 21 | Gibraltar | Gibraltar | 77 /100 | 17 °C | 79 mm |
| 22 | Lisbon | Portugal | 76 /100 | 17 °C | 53 mm |
| 23 | Athens | Greece | 75 /100 | 16 °C | 50 mm |
| 24 | Granada | Spain | 74 /100 | 17 °C | 66 mm |
| 25 | Palermo | Italy | 74 /100 | 16 °C | 67 mm |
| 26 | L'Hospitalet de Llobregat | Spain | 73 /100 | 16 °C | 44 mm |
| 27 | Badalona | Spain | 73 /100 | 16 °C | 41 mm |
| 28 | Valletta | Malta | 72 /100 | 15 °C | 32 mm |
| 29 | Madrid | Spain | 72 /100 | 15 °C | 40 mm |
| 30 | Ciudad Lineal | Spain | 71 /100 | 15 °C | 41 mm |
| 31 | Alcalá de Henares | Spain | 71 /100 | 16 °C | 44 mm |
| 32 | Albacete | Spain | 70 /100 | 15 °C | 40 mm |
| 33 | Porto | Portugal | 70 /100 | 16 °C | 123 mm |
| 34 | Toulon | France | 70 /100 | 14 °C | 47 mm |
| 35 | Marseille | France | 70 /100 | 15 °C | 39 mm |
| 36 | Terrassa | Spain | 70 /100 | 15 °C | 44 mm |
| 37 | Sabadell | Spain | 70 /100 | 15 °C | 44 mm |
| 38 | Nice | France | 69 /100 | 15 °C | 63 mm |
| 39 | Monaco | Monaco | 69 /100 | 14 °C | 63 mm |
| 40 | Bari | Italy | 68 /100 | 15 °C | 59 mm |
| 41 | Montpellier | France | 68 /100 | 15 °C | 54 mm |
| 42 | Taranto | Italy | 67 /100 | 15 °C | 59 mm |
| 43 | Rome | Italy | 67 /100 | 15 °C | 75 mm |
| 44 | Thessaloníki | Greece | 67 /100 | 15 °C | 61 mm |
| 45 | Livorno | Italy | 67 /100 | 14 °C | 63 mm |
| 46 | Braga | Portugal | 66 /100 | 16 °C | 146 mm |
| 47 | Messina | Italy | 65 /100 | 16 °C | 100 mm |
| 48 | Naples | Italy | 65 /100 | 15 °C | 103 mm |
| 49 | Genoa | Italy | 65 /100 | 14 °C | 93 mm |
| 50 | Durrës | Albania | 65 /100 | 14 °C | 114 mm |
Only destinations with a published page for that month are ranked. The ranking is ours; the underlying values are reproduced from the source.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.