The driest places in North America in April: ranked by rainfall
La Paz tops the list at 0.3 mm in April. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations in North America.
Top three in April: La Paz (0.3 mm) , Cabo San Lucas (0.4 mm) , Ciudad Lázaro Cárdenas (0.5 mm) . Between first and 50th place the rainfall differs by 19 mm.
| # | Destination | Country | Rainfall | Avg high | Avg low | Rainfall | Wet days | Sunshine | Sea temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Paz | Mexico | 0.3 mm | 30 °C | 17 °C | 0 mm | 0 | 365 h | 22 °C |
| 2 | Cabo San Lucas | Mexico | 0.4 mm | 27 °C | 20 °C | 0 mm | 0 | 365 h | 21 °C |
| 3 | Ciudad Lázaro Cárdenas | Mexico | 0.5 mm | 30 °C | 21 °C | 0 mm | 0 | 359 h | 27 °C |
| 4 | Manzanillo | Mexico | 0.5 mm | 29 °C | 21 °C | 0 mm | 0 | 356 h | 25 °C |
| 5 | Mazatlán | Mexico | 0.6 mm | 28 °C | 18 °C | 1 mm | 0 | 354 h | 23 °C |
| 6 | Los Mochis | Mexico | 1.0 mm | 31 °C | 17 °C | 1 mm | 0 | 361 h | 22 °C |
| 7 | Acapulco de Juárez | Mexico | 1.1 mm | 32 °C | 23 °C | 1 mm | 0 | 362 h | 28 °C |
| 8 | Ciudad Obregón | Mexico | 1.3 mm | 33 °C | 15 °C | 1 mm | 0 | 367 h | – |
| 9 | Hermosillo | Mexico | 1.4 mm | 32 °C | 15 °C | 1 mm | 0 | 373 h | – |
| 10 | Culiacán | Mexico | 1.8 mm | 33 °C | 17 °C | 2 mm | 0 | 356 h | – |
| 11 | Mexicali | Mexico | 2.7 mm | 32 °C | 15 °C | 3 mm | 1 | 374 h | – |
| 12 | San Luis Río Colorado | Mexico | 2.9 mm | 31 °C | 15 °C | 3 mm | 1 | 376 h | – |
| 13 | Torreón | Mexico | 2.9 mm | 32 °C | 17 °C | 3 mm | 1 | 352 h | – |
| 14 | Puerto Vallarta | Mexico | 3.4 mm | 30 °C | 19 °C | 3 mm | 1 | 354 h | 25 °C |
| 15 | Tonalá | Mexico | 3.6 mm | 30 °C | 15 °C | 4 mm | 1 | 355 h | – |
| 16 | Tepic | Mexico | 3.7 mm | 30 °C | 15 °C | 4 mm | 1 | 354 h | – |
| 17 | Ciudad Juárez | Mexico | 4.2 mm | 27 °C | 11 °C | 4 mm | 1 | 362 h | – |
| 18 | Guadalajara | Mexico | 4.3 mm | 31 °C | 16 °C | 4 mm | 1 | 355 h | – |
| 19 | Henderson | United States | 5.2 mm | 27 °C | 13 °C | 5 mm | 1 | 372 h | – |
| 20 | Aguascalientes | Mexico | 5.7 mm | 29 °C | 13 °C | 6 mm | 1 | 356 h | – |
| 21 | Victoria de Durango | Mexico | 5.9 mm | 28 °C | 9.3 °C | 6 mm | 1 | 354 h | – |
| 22 | Tucson | United States | 6.2 mm | 28 °C | 12 °C | 6 mm | 1 | 373 h | – |
| 23 | Spring Valley | United States | 6.6 mm | 26 °C | 11 °C | 7 mm | 2 | 373 h | – |
| 24 | León de los Aldama | Mexico | 6.8 mm | 30 °C | 14 °C | 7 mm | 2 | 359 h | – |
| 25 | Zamora de Hidalgo | Mexico | 6.9 mm | 31 °C | 14 °C | 7 mm | 2 | 357 h | – |
| 26 | Las Vegas | United States | 7.0 mm | 26 °C | 12 °C | 7 mm | 2 | 372 h | – |
| 27 | Chihuahua | Mexico | 7.4 mm | 28 °C | 12 °C | 7 mm | 1 | 353 h | – |
| 28 | Cuauhtémoc | Mexico | 7.7 mm | 23 °C | 7.3 °C | 8 mm | 2 | 356 h | – |
| 29 | Nogales | Mexico | 7.9 mm | 25 °C | 8.6 °C | 8 mm | 1 | 373 h | – |
| 30 | Phoenix | United States | 8.0 mm | 30 °C | 14 °C | 8 mm | 1 | 373 h | – |
| 31 | Irapuato | Mexico | 8.5 mm | 31 °C | 14 °C | 9 mm | 2 | 359 h | – |
| 32 | Jiutepec | Mexico | 8.5 mm | 31 °C | 15 °C | 9 mm | 2 | 361 h | – |
| 33 | Salamanca | Mexico | 8.8 mm | 31 °C | 14 °C | 9 mm | 2 | 358 h | – |
| 34 | Cuautla | Mexico | 9.1 mm | 32 °C | 17 °C | 9 mm | 2 | 360 h | – |
| 35 | Mesa | United States | 9.5 mm | 30 °C | 13 °C | 9 mm | 1 | 373 h | – |
| 36 | Guadalupe | Mexico | 9.9 mm | 26 °C | 10 °C | 10 mm | 3 | 355 h | – |
| 37 | Celaya | Mexico | 11 mm | 30 °C | 13 °C | 11 mm | 2 | 359 h | – |
| 38 | Lancaster | United States | 12 mm | 23 °C | 8.9 °C | 12 mm | 2 | 363 h | – |
| 39 | Managua | Nicaragua | 13 mm | 36 °C | 25 °C | 13 mm | 3 | 352 h | – |
| 40 | Santiago de Querétaro | Mexico | 14 mm | 30 °C | 13 °C | 14 mm | 3 | 358 h | – |
| 41 | Albuquerque | United States | 14 mm | 22 °C | 6.7 °C | 14 mm | 3 | 361 h | – |
| 42 | San Miguel de Allende | Mexico | 15 mm | 29 °C | 13 °C | 15 mm | 3 | 358 h | – |
| 43 | Morelia | Mexico | 16 mm | 28 °C | 13 °C | 16 mm | 4 | 360 h | – |
| 44 | Campeche | Mexico | 16 mm | 35 °C | 24 °C | 16 mm | 4 | 356 h | 27 °C |
| 45 | Long Beach | United States | 17 mm | 21 °C | 12 °C | 17 mm | 2 | 357 h | 16 °C |
| 46 | Huntington Beach | United States | 19 mm | 20 °C | 12 °C | 19 mm | 3 | 354 h | 16 °C |
| 47 | Monclova | Mexico | 19 mm | 32 °C | 18 °C | 19 mm | 4 | 334 h | – |
| 48 | Anaheim | United States | 19 mm | 22 °C | 11 °C | 19 mm | 3 | 353 h | 16 °C |
| 49 | Coacalco | Mexico | 19 mm | 25 °C | 10.0 °C | 19 mm | 5 | 352 h | – |
| 50 | Ciudad Nezahualcoyotl | Mexico | 20 mm | 26 °C | 11 °C | 20 mm | 5 | 353 h | – |
Monthly values for the month named in the ranking; only destinations with a published climate page are ranked. Download this ranking as CSV.
The same ranking one month earlier and later
March: top 5
- La Paz 1.1 mm
- Cabo San Lucas 1.2 mm
- Los Mochis 1.9 mm
- Managua 2.0 mm
- Mazatlán 3.0 mm
May: top 5
- Los Mochis 0.3 mm
- Cabo San Lucas 0.4 mm
- Hermosillo 0.4 mm
- La Paz 0.5 mm
- Ciudad Obregón 0.7 mm
How this ranking is built
- What is ranked
- Total precipitation, in mm, in April, lowest first.
- Period
- 1991–2020 climate normals: the same 30 years for every destination, so the list compares like with like.
- Who is included
- 50 destinations in North America with a published climate page. Neighbouring places that share a climate series are shown once.
- Ties
- Equal values are ordered by fewest wet days.
- Sources
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis via Open-Meteo; sea temperature from NOAA OISST v2.1. Measured values are reproduced unchanged; only the ordering is ours.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.