The warmest places in Europe in February
Las Palmas de Gran Canaria tops the list at 19 °C in February. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations.
| # | Destination | Country | Avg high | Avg high | Rainfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 19 °C | 19 °C | 32 mm |
| 2 | Murcia | Spain | 17 °C | 17 °C | 24 mm |
| 3 | Sevilla | Spain | 17 °C | 17 °C | 46 mm |
| 4 | Almería | Spain | 17 °C | 17 °C | 24 mm |
| 5 | Jerez de la Frontera | Spain | 17 °C | 17 °C | 53 mm |
| 6 | Elche | Spain | 16 °C | 16 °C | 20 mm |
| 7 | Córdoba | Spain | 16 °C | 16 °C | 47 mm |
| 8 | Valencia | Spain | 16 °C | 16 °C | 27 mm |
| 9 | Alicante | Spain | 16 °C | 16 °C | 29 mm |
| 10 | Limassol | Cyprus | 16 °C | 16 °C | 42 mm |
| 11 | La Laguna | Spain | 16 °C | 16 °C | 36 mm |
| 12 | Cartagena | Spain | 16 °C | 16 °C | 21 mm |
| 13 | Málaga | Spain | 16 °C | 16 °C | 48 mm |
| 14 | Nicosia | Cyprus | 16 °C | 16 °C | 48 mm |
| 15 | Gibraltar | Gibraltar | 15 °C | 15 °C | 76 mm |
| 16 | Marbella | Spain | 15 °C | 15 °C | 72 mm |
| 17 | Badajoz | Spain | 15 °C | 15 °C | 41 mm |
| 18 | Catania | Italy | 15 °C | 15 °C | 60 mm |
| 19 | Castelló de la Plana | Spain | 15 °C | 15 °C | 28 mm |
| 20 | Lisbon | Portugal | 14 °C | 14 °C | 52 mm |
| 21 | Valletta | Malta | 14 °C | 14 °C | 50 mm |
| 22 | Palma | Spain | 14 °C | 14 °C | 33 mm |
| 23 | Palermo | Italy | 14 °C | 14 °C | 72 mm |
| 24 | Porto | Portugal | 14 °C | 14 °C | 103 mm |
| 25 | Messina | Italy | 14 °C | 14 °C | 111 mm |
| 26 | Granada | Spain | 13 °C | 13 °C | 49 mm |
| 27 | Badalona | Spain | 13 °C | 13 °C | 35 mm |
| 28 | L'Hospitalet de Llobregat | Spain | 13 °C | 13 °C | 33 mm |
| 29 | Vigo | Spain | 13 °C | 13 °C | 148 mm |
| 30 | Zaragoza | Spain | 13 °C | 13 °C | 21 mm |
| 31 | Braga | Portugal | 13 °C | 13 °C | 124 mm |
| 32 | A Coruña | Spain | 13 °C | 13 °C | 103 mm |
| 33 | Athens | Greece | 13 °C | 13 °C | 48 mm |
| 34 | Sabadell | Spain | 13 °C | 13 °C | 33 mm |
| 35 | Taranto | Italy | 13 °C | 13 °C | 56 mm |
| 36 | Santander | Spain | 13 °C | 13 °C | 107 mm |
| 37 | Reggio Calabria | Italy | 13 °C | 13 °C | 119 mm |
| 38 | Gijón | Spain | 13 °C | 13 °C | 99 mm |
| 39 | Bari | Italy | 12 °C | 12 °C | 56 mm |
| 40 | Terrassa | Spain | 12 °C | 12 °C | 33 mm |
| 41 | Naples | Italy | 12 °C | 12 °C | 102 mm |
| 42 | Rome | Italy | 12 °C | 12 °C | 72 mm |
| 43 | Pátra | Greece | 12 °C | 12 °C | 115 mm |
| 44 | Bilbao | Spain | 12 °C | 12 °C | 102 mm |
| 45 | Nice | France | 12 °C | 12 °C | 60 mm |
| 46 | Durrës | Albania | 12 °C | 12 °C | 116 mm |
| 47 | Tirana | Albania | 12 °C | 12 °C | 107 mm |
| 48 | Toulon | France | 12 °C | 12 °C | 48 mm |
| 49 | Albacete | Spain | 12 °C | 12 °C | 25 mm |
| 50 | Alcalá de Henares | Spain | 12 °C | 12 °C | 35 mm |
Only destinations with a published page for that month are ranked. The ranking is ours; the underlying values are reproduced from the source.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.