China
Across 409 destinations in China, the warmest is Turpan at 38 °C in Jul, the coolest is Shangri-La at 18 °C, and annual rainfall ranges from 36 mm in Dunhuang to 2,590 mm in Lushui. Figures are 1991–2020 climate normals.
409 destinations with full climate records · 991 awaiting data
The rangeHow much China varies
Climate varies across China. At the warmest month of the year, Turpan averages 38 °C by day while Shangri-La reaches 18 °C — a difference of 21 °C between two places in the same country.
Rainfall separates them more than temperature does: Lushui averages 2,590 mm a year against 36 mm in Dunhuang.
DestinationsThe year in each of the largest
All of themEvery destination with a full record
| Destination | Warmest month | Peak avg high | Annual rainfall |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Jul | 31 °C | 1,317 mm |
| Beijing | Jul | 32 °C | 545 mm |
| Shenzhen | Jul | 31 °C | 1,721 mm |
| Guangzhou | Jul | 32 °C | 1,888 mm |
| Chengdu | Jul | 30 °C | 1,055 mm |
| Tianjin | Jul | 31 °C | 591 mm |
| Wuhan | Jul | 32 °C | 1,462 mm |
| Dongguan | Jul | 31 °C | 1,922 mm |
| Xi’an | Jul | 32 °C | 797 mm |
| Nanjing | Jul | 31 °C | 1,227 mm |
| Hangzhou | Jul | 33 °C | 1,477 mm |
| Chongqing | Aug | 32 °C | 1,252 mm |
| Wuzhong | Jul | 31 °C | 249 mm |
| Qingdao | Aug | 27 °C | 722 mm |
| Shenyang | Jul | 29 °C | 795 mm |
| Suzhou | Jul | 32 °C | 1,418 mm |
| Harbin | Jul | 27 °C | 638 mm |
| Hefei | Jul | 32 °C | 1,113 mm |
| Dalian | Aug | 27 °C | 621 mm |
| Changchun | Jul | 27 °C | 663 mm |
| Xiamen | Jul | 31 °C | 1,421 mm |
| Wuxi | Jul | 31 °C | 1,354 mm |
| Jinan | Jul | 32 °C | 607 mm |
| Taiyuan | Jul | 30 °C | 477 mm |
| Zhengzhou | Jun | 32 °C | 711 mm |
| Shijiazhuang | Jun | 32 °C | 519 mm |
| Kunming | May | 25 °C | 1,463 mm |
| Zhongshan | Jul | 31 °C | 1,688 mm |
| Nanning | Jul | 31 °C | 1,584 mm |
| Shantou | Jul | 30 °C | 1,507 mm |
| Fuzhou | Jul | 32 °C | 1,609 mm |
| Ningbo | Jul | 32 °C | 1,586 mm |
| Puyang | Jul | 33 °C | 1,611 mm |
| Shiyan | Jul | 31 °C | 833 mm |
| Tangshan | Jul | 31 °C | 647 mm |
| Lüliang | Jul | 30 °C | 568 mm |
| Changzhou | Jul | 31 °C | 1,258 mm |
| Zibo | Jul | 32 °C | 653 mm |
| Changsha | Jul | 33 °C | 1,730 mm |
| Guiyang | Aug | 27 °C | 1,454 mm |
| Ürümqi | Jul | 29 °C | 367 mm |
| Lanzhou | Jul | 29 °C | 441 mm |
| Huizhou | Jul | 31 °C | 1,788 mm |
| Haikou | Jul | 31 °C | 1,353 mm |
| Linyi | Jul | 30 °C | 857 mm |
| Baoding | Jun | 32 °C | 544 mm |
| Bazhong | Jul | 30 °C | 1,416 mm |
| Wenzhou | Jul | 30 °C | 1,749 mm |
| Yunfu | Jul | 31 °C | 1,646 mm |
| Huai'an | Jul | 31 °C | 1,015 mm |
| Nanchang | Jul | 33 °C | 1,665 mm |
| Hohhot | Jul | 28 °C | 404 mm |
| Shaoxing | Jul | 33 °C | 1,573 mm |
| Nantong | Jul | 31 °C | 1,254 mm |
| Baoshan | Jul | 31 °C | 1,286 mm |
| Yantai | Jul | 29 °C | 656 mm |
| Zhuhai | Aug | 30 °C | 1,726 mm |
| Baotou | Jul | 30 °C | 351 mm |
| Qingyang | Jul | 27 °C | 642 mm |
| Kunshan | Jul | 32 °C | 1,299 mm |
| Weifang | Jul | 31 °C | 625 mm |
| Zunyi | Aug | 28 °C | 1,638 mm |
| Lianyungang | Jul | 30 °C | 931 mm |
| Ganzhou | Jul | 33 °C | 1,527 mm |
| Songjiang | Jul | 32 °C | 1,371 mm |
| Ordos | Jul | 28 °C | 406 mm |
| Jieyang | Jul | 31 °C | 1,519 mm |
| Jilin | Jul | 27 °C | 832 mm |
| Shangqiu | Jul | 32 °C | 788 mm |
| Nanchong | Aug | 31 °C | 1,242 mm |
| Datong | Jul | 28 °C | 442 mm |
| Nanyang | Jul | 31 °C | 896 mm |
| Jiangmen | Jul | 32 °C | 1,798 mm |
| Jiangyin | Jul | 31 °C | 1,254 mm |
| Fuyang | Jul | 32 °C | 986 mm |
| Bayan Nur | Jul | 32 °C | 194 mm |
| Chaozhou | Jul | 31 °C | 1,699 mm |
| Qingyuan | Aug | 31 °C | 2,471 mm |
| Tai’an | Jul | 31 °C | 721 mm |
| Xining | Jul | 23 °C | 485 mm |
| Changshu | Jul | 32 °C | 1,283 mm |
| Huainan | Jul | 31 °C | 982 mm |
| Suzhou | Jul | 31 °C | 933 mm |
| Lu’an | Jul | 32 °C | 1,085 mm |
| Yancheng | Jul | 31 °C | 1,104 mm |
| Taizhou | Jul | 31 °C | 1,201 mm |
| Daqing | Jul | 28 °C | 488 mm |
| Wuhu | Jul | 32 °C | 1,358 mm |
| Dazhou | Aug | 32 °C | 1,483 mm |
| Guilin | Aug | 31 °C | 2,186 mm |
| Zhaoqing | Jul | 31 °C | 1,814 mm |
| Mianyang | Jul | 30 °C | 1,000 mm |
| Wanzhou | Aug | 33 °C | 1,465 mm |
| Putian | Jul | 31 °C | 1,479 mm |
| Yinchuan | Jul | 30 °C | 261 mm |
| Taizhou | Jul | 32 °C | 1,540 mm |
| Yiwu | Jul | 33 °C | 1,479 mm |
| Quanzhou | Jul | 32 °C | 1,344 mm |
| Jinhua | Jul | 33 °C | 1,687 mm |
| Cixi | Jul | 32 °C | 1,426 mm |
| Changde | Jul | 32 °C | 1,497 mm |
| Anshan | Jul | 29 °C | 721 mm |
| Baoji | Jul | 31 °C | 733 mm |
| Suqian | Jul | 31 °C | 951 mm |
| Liuzhou | Aug | 32 °C | 2,270 mm |
| Jinjiang | Jul | 31 °C | 1,271 mm |
| Bozhou | Jul | 32 °C | 860 mm |
| Qujing | May | 23 °C | 1,276 mm |
| Zhanjiang | Jul | 31 °C | 1,478 mm |
| Fushun | Jul | 29 °C | 872 mm |
| Luoyang | Jun | 32 °C | 686 mm |
| Guankou | Jul | 33 °C | 1,923 mm |
| Handan | Jun | 33 °C | 522 mm |
| Yichang | Jul | 31 °C | 1,205 mm |
| Heze | Jun | 32 °C | 707 mm |
| Liupanshui | Jul | 24 °C | 1,500 mm |
| Maoming | Jul | 31 °C | 1,946 mm |
| Qinzhou | Aug | 31 °C | 1,605 mm |
| Luohe | Jul | 32 °C | 854 mm |
| Xiangyang | Jul | 31 °C | 952 mm |
| Yangjiang | Aug | 31 °C | 1,867 mm |
| Yixing | Jul | 31 °C | 1,482 mm |
| Qingpu | Jul | 32 °C | 1,341 mm |
| Xuchang | Jul | 32 °C | 758 mm |
| Zigong | Jul | 31 °C | 1,099 mm |
| Xuzhou | Jul | 31 °C | 890 mm |
| Neijiang | Jul | 31 °C | 1,044 mm |
| Heshan | Jul | 32 °C | 1,679 mm |
| Jining | Jul | 31 °C | 764 mm |
| Xinyang | Jul | 31 °C | 1,120 mm |
| Liaocheng | Jun | 32 °C | 625 mm |
| Jinzhong | Jul | 29 °C | 438 mm |
| Changzhi | Jul | 28 °C | 553 mm |
| Tianshui | Jul | 28 °C | 757 mm |
| Weinan | Jul | 33 °C | 614 mm |
| Jiaxing | Jul | 32 °C | 1,458 mm |
| Panjin | Jul | 29 °C | 674 mm |
| Jiujiang | Jul | 32 °C | 1,765 mm |
| Anyang | Jun | 33 °C | 567 mm |
| Fengxiang | Aug | 30 °C | 1,310 mm |
| Bijie | Jul | 26 °C | 1,334 mm |
| Zhuzhou | Jul | 33 °C | 1,852 mm |
| Shangrao | Aug | 33 °C | 1,793 mm |
| Meishan | Jul | 30 °C | 1,158 mm |
| Fuzhou | Jul | 33 °C | 1,865 mm |
| Guigang | Jul | 31 °C | 1,849 mm |
| Hengyang | Jul | 33 °C | 1,653 mm |
| Yulin | Jul | 31 °C | 1,789 mm |
| Jingzhou | Jul | 31 °C | 1,350 mm |
| Xinxiang | Jun | 32 °C | 564 mm |
| Yichun | Jul | 33 °C | 1,973 mm |
| Xianyang | Jul | 31 °C | 845 mm |
| Sanya | Jun | 30 °C | 1,456 mm |
| Shaoguan | Aug | 32 °C | 1,903 mm |
| Longyan | Jul | 31 °C | 1,720 mm |
| Yongzhou | Jul | 33 °C | 1,523 mm |
| Huzhou | Jul | 32 °C | 1,516 mm |
| Wuwei | Jul | 28 °C | 204 mm |
| Hanzhong | Jul | 28 °C | 1,237 mm |
| Hezhou | Aug | 31 °C | 2,125 mm |
| Zhu Cheng City | Jul | 30 °C | 727 mm |
| Dongying | Jul | 31 °C | 608 mm |
| Luzhou | Jul | 32 °C | 1,166 mm |
| Meizhou | Jul | 32 °C | 1,492 mm |
| Yueyang | Jul | 32 °C | 1,668 mm |
| Laiwu | Jul | 30 °C | 696 mm |
| Benxi | Jul | 28 °C | 873 mm |
| Bengbu | Jul | 31 °C | 997 mm |
| Sanhe | Jul | 31 °C | 596 mm |
| Xiangtan | Jul | 33 °C | 1,775 mm |
| Linfen | Jul | 31 °C | 633 mm |
| Zhenjiang | Jul | 31 °C | 1,230 mm |
| Huludao | Jul | 28 °C | 555 mm |
| Baoshan | May | 24 °C | 1,432 mm |
| Rui’an | Jul | 30 °C | 1,672 mm |
| Laibin | Aug | 31 °C | 1,868 mm |
| Xiaogan | Jul | 32 °C | 1,348 mm |
| Ziyang | Jul | 30 °C | 1,058 mm |
| Quzhou | Jul | 33 °C | 1,751 mm |
| Zaozhuang | Jul | 31 °C | 855 mm |
| Pingxiang | Jul | 33 °C | 1,904 mm |
| Zhoushan | Aug | 29 °C | 1,339 mm |
| Puning | Jul | 31 °C | 1,568 mm |
| Ankang | Jul | 32 °C | 816 mm |
| Langfang | Jul | 32 °C | 618 mm |
| Jiaozuo | Jun | 31 °C | 626 mm |
| Wanxian | Aug | 33 °C | 1,447 mm |
| Guang’an | Aug | 32 °C | 1,392 mm |
| Weihai | Aug | 27 °C | 700 mm |
| Xinyu | Jul | 33 °C | 1,839 mm |
| Yibin | Jul | 31 °C | 1,151 mm |
| Chenzhou | Jul | 33 °C | 1,575 mm |
| Anqing | Jul | 32 °C | 1,570 mm |
| Xingtai | Jun | 32 °C | 516 mm |
| Zhaotong | Jul | 23 °C | 996 mm |
| Panzhihua | May | 31 °C | 1,632 mm |
| Chuzhou | Jul | 31 °C | 1,177 mm |
| Xuancheng | Jul | 32 °C | 1,448 mm |
| Shangyu | Jul | 33 °C | 1,550 mm |
| Anshun | Aug | 25 °C | 1,611 mm |
| Wuzhou | Jul | 31 °C | 1,811 mm |
| Qinhuangdao | Jul | 28 °C | 648 mm |
| Shaoyang | Jul | 32 °C | 1,512 mm |
| Hegang | Jul | 26 °C | 662 mm |
| Ma’anshan | Jul | 32 °C | 1,267 mm |
| Shizuishan | Jul | 31 °C | 234 mm |
| Deyang | Jul | 30 °C | 956 mm |
| Yangquan | Jul | 29 °C | 538 mm |
| Zhumadian | Jul | 31 °C | 949 mm |
| Changzhi | Jul | 31 °C | 611 mm |
| Zhangjiakou | Jul | 29 °C | 420 mm |
| Fuxin | Jul | 29 °C | 569 mm |
| Changsha | Jul | 31 °C | 1,748 mm |
| Huangshi | Jul | 32 °C | 1,513 mm |
| Baise | Jul | 31 °C | 1,592 mm |
| Yuncheng | Jul | 32 °C | 499 mm |
| Dezhou | Jul | 32 °C | 584 mm |
| Sanmenxia | Jul | 31 °C | 642 mm |
| E’zhou | Jul | 32 °C | 1,456 mm |
| Mudanjiang | Jul | 27 °C | 633 mm |
| Leshan | Jul | 30 °C | 1,239 mm |
| Rizhao | Aug | 28 °C | 824 mm |
| Suining | Aug | 31 °C | 1,058 mm |
| Puyang | Jun | 32 °C | 618 mm |
| Chongming | Jul | 30 °C | 1,280 mm |
| Jingmen | Jul | 31 °C | 1,178 mm |
| Dandong | Aug | 28 °C | 978 mm |
| Suizhou | Jul | 31 °C | 1,099 mm |
| Chizhou | Jul | 32 °C | 1,407 mm |
| Ya'an | Jul | 28 °C | 1,714 mm |
| Jinzhou | Jul | 29 °C | 585 mm |
| Sanming | Jul | 34 °C | 1,542 mm |
| Shuangyashan | Jul | 26 °C | 614 mm |
| Mengzi | May | 27 °C | 1,403 mm |
| Yingkou | Jul | 28 °C | 662 mm |
| Zhangzhou | Jul | 32 °C | 1,477 mm |
| Shihezi | Jul | 33 °C | 251 mm |
| Wenchang | Jul | 31 °C | 1,472 mm |
| Siping | Jul | 28 °C | 727 mm |
| Chuxiong | May | 26 °C | 1,036 mm |
| Huaihua | Aug | 31 °C | 1,814 mm |
| Ulanqab | Jul | 26 °C | 408 mm |
| Jiamusi | Jul | 27 °C | 583 mm |
| Korla | Jul | 33 °C | 76 mm |
| Wanning | Jun | 30 °C | 1,603 mm |
| Xinzhou | Jul | 28 °C | 474 mm |
| Pingdu | Jul | 31 °C | 711 mm |
| Ji’an | Jul | 34 °C | 1,523 mm |
| Guli | Jul | 33 °C | 1,537 mm |
| Aqsu | Jul | 31 °C | 130 mm |
| Tanggu | Jul | 30 °C | 566 mm |
| Shangluo | Jul | 29 °C | 782 mm |
| Qionghai | Jun | 31 °C | 1,469 mm |
| Cangzhou | Jul | 32 °C | 583 mm |
| Beihai | Jul | 30 °C | 1,653 mm |
| Daxing’anling | Jul | 25 °C | 549 mm |
| Guangyuan | Jul | 30 °C | 1,207 mm |
| Xianning | Jul | 32 °C | 1,553 mm |
| Tonghua | Jul | 26 °C | 945 mm |
| Banan | Aug | 32 °C | 1,249 mm |
| Zhangye | Jul | 29 °C | 166 mm |
| Kashgar | Jul | 33 °C | 166 mm |
| Pingliang | Jul | 27 °C | 715 mm |
| Loudi | Jul | 32 °C | 1,578 mm |
| Shanwei | Aug | 30 °C | 1,877 mm |
| Jianshui | May | 24 °C | 1,888 mm |
| Xichang | Jul | 26 °C | 1,169 mm |
| Chéngguān Qū | Jun | 21 °C | 766 mm |
| Jincheng | Jul | 28 °C | 597 mm |
| Yan’an | Jul | 30 °C | 610 mm |
| Jingdezhen | Aug | 33 °C | 2,184 mm |
| Nanping | Jul | 34 °C | 1,523 mm |
| Longshan | Jul | 27 °C | 748 mm |
| Heyuan | Jul | 31 °C | 1,667 mm |
| Huangshan | Jul | 32 °C | 1,855 mm |
| Wafangdian | Jul | 28 °C | 668 mm |
| Yongji | Jul | 33 °C | 680 mm |
| Lishui | Jul | 33 °C | 1,429 mm |
| Wenshan City | May | 27 °C | 1,099 mm |
| Chengde | Jul | 29 °C | 575 mm |
| Basuo | Jun | 31 °C | 1,434 mm |
| Zhangjiajie | Jul | 31 °C | 1,890 mm |
| Bei’an | Jul | 26 °C | 622 mm |
| Shuozhou | Jul | 27 °C | 539 mm |
| Ningde | Jul | 33 °C | 1,873 mm |
| Jiuquan | Jul | 28 °C | 117 mm |
| Dingxi | Jul | 25 °C | 553 mm |
| Tongchuan | Jul | 31 °C | 608 mm |
| Guyuan | Jul | 25 °C | 607 mm |
| Chaoyang | Jul | 30 °C | 524 mm |
| Gujangbagh | Jul | 32 °C | 79 mm |
| Jixi | Jul | 26 °C | 635 mm |
| Gaomi | Jul | 31 °C | 688 mm |
| Chongzuo | Jul | 31 °C | 1,454 mm |
| Hechuan | Aug | 32 °C | 1,200 mm |
| Xuanhua | Jul | 30 °C | 421 mm |
| Fenghuang | Aug | 29 °C | 1,994 mm |
| Nanqiao | Jul | 31 °C | 1,315 mm |
| Huocheng | Jul | 30 °C | 216 mm |
| Lhoka | Jun | 20 °C | 599 mm |
| Pengze | Jul | 32 °C | 1,644 mm |
| Xilinhot | Jul | 28 °C | 284 mm |
| Hulunbuir | Jul | 26 °C | 383 mm |
| Daye | Jul | 32 °C | 1,575 mm |
| Chifeng | Jul | 30 °C | 394 mm |
| Qitaihe | Jul | 26 °C | 684 mm |
| Pizhou | Jul | 31 °C | 914 mm |
| Laixi | Jul | 30 °C | 711 mm |
| Tieling | Jul | 29 °C | 782 mm |
| Hechi | Aug | 31 °C | 2,486 mm |
| Yanji | Jul | 26 °C | 670 mm |
| Lincang | May | 27 °C | 1,494 mm |
| Xingyi | Jul | 27 °C | 1,474 mm |
| Tantou | Aug | 31 °C | 1,885 mm |
| Baicheng | Jul | 29 °C | 404 mm |
| Lianshan | Jul | 28 °C | 555 mm |
| Linqu | Jul | 31 °C | 713 mm |
| Pu'er | Apr | 28 °C | 1,721 mm |
| Baiyin | Jul | 28 °C | 325 mm |
| Gaozhou | Jul | 31 °C | 1,755 mm |
| Dengzhou | Jul | 32 °C | 846 mm |
| Artux | Jul | 33 °C | 116 mm |
| Qibao | Jul | 31 °C | 1,342 mm |
| Xinyuan | Jul | 25 °C | 576 mm |
| Enshi | Aug | 29 °C | 1,682 mm |
| Tanghe | Jul | 31 °C | 919 mm |
| Zoucheng | Jul | 31 °C | 801 mm |
| Fangchenggang | Aug | 31 °C | 1,761 mm |
| Kaili | Aug | 28 °C | 1,438 mm |
| Xingning | Jul | 32 °C | 1,555 mm |
| Linxia Chengguanzhen | Jul | 25 °C | 644 mm |
| Turpan | Jul | 38 °C | 53 mm |
| Longling County | May | 25 °C | 2,139 mm |
| Ghulja | Jul | 30 °C | 292 mm |
| Fuling | Aug | 32 °C | 1,357 mm |
| Hulan Ergi | Jul | 28 °C | 456 mm |
| Donghai | Aug | 30 °C | 1,776 mm |
| Dongtai | Jul | 31 °C | 1,177 mm |
| Karamay | Jul | 34 °C | 112 mm |
| Tongliao | Jul | 30 °C | 418 mm |
| Nianbo | Jul | 25 °C | 523 mm |
| Rugao | Jul | 31 °C | 1,228 mm |
| Nada | Jun | 32 °C | 1,390 mm |
| Laohekou | Jul | 32 °C | 829 mm |
| Suihua | Jul | 27 °C | 638 mm |
| Beibei | Aug | 32 °C | 1,290 mm |
| Hami | Jul | 35 °C | 46 mm |
| Huayin | Jul | 32 °C | 994 mm |
| Jiyuan | Jun | 32 °C | 646 mm |
| Xiantao | Jul | 32 °C | 1,466 mm |
| Bole | Jul | 31 °C | 287 mm |
| Dali | May | 24 °C | 1,249 mm |
| Jinchang | Jul | 29 °C | 181 mm |
| Huanggang | Jul | 30 °C | 1,602 mm |
| Jingling | Jul | 31 °C | 1,311 mm |
| Tongchuanshi | Jul | 30 °C | 613 mm |
| Wuxue | Jul | 32 °C | 1,565 mm |
| Wuhai | Jul | 31 °C | 174 mm |
| Yingtan | Jul | 33 °C | 1,966 mm |
| Zitong | Aug | 32 °C | 1,138 mm |
| Luojiang | Jul | 29 °C | 959 mm |
| Lijiang | Jun | 23 °C | 1,514 mm |
| Bachuan | Aug | 32 °C | 1,244 mm |
| Gunan | Aug | 32 °C | 1,380 mm |
| Jinghong | Apr | 33 °C | 1,812 mm |
| Nanchuan | Jul | 31 °C | 1,424 mm |
| Bishan | Aug | 32 °C | 1,168 mm |
| Nyingchi | Aug | 19 °C | 1,688 mm |
| Beiliu | Jul | 31 °C | 1,851 mm |
| Changji | Jul | 32 °C | 213 mm |
| Duyun | Aug | 28 °C | 1,797 mm |
| Kaiyuan | May | 28 °C | 844 mm |
| Mentougou | Jul | 31 °C | 683 mm |
| Lushui | Aug | 30 °C | 2,590 mm |
| Jijiang | Aug | 32 °C | 1,130 mm |
| Hanfeng | Aug | 32 °C | 1,388 mm |
| Peicheng | Jul | 31 °C | 837 mm |
| Yongchuan | Aug | 32 °C | 1,213 mm |
| Hepu | Jul | 31 °C | 1,793 mm |
| Fuding | Jul | 32 °C | 1,808 mm |
| Haicheng | Jul | 29 °C | 676 mm |
| Beipiao | Jul | 29 °C | 498 mm |
| Jinshanlu | Jul | 26 °C | 268 mm |
| Guixi | Aug | 31 °C | 1,525 mm |
| Laizhou | Jul | 30 °C | 629 mm |
| Changyuan | Jul | 31 °C | 1,162 mm |
| Shangri-La | Jun | 18 °C | 1,162 mm |
| Dunhuang | Jul | 34 °C | 36 mm |
| Jing’an | Aug | 30 °C | 1,767 mm |
| Zaoyang | Jul | 31 °C | 968 mm |
| Baishan | Jul | 26 °C | 1,059 mm |
| Xindi | Jul | 32 °C | 1,529 mm |
| Fengcheng | Aug | 32 °C | 1,320 mm |
| Licheng | Jul | 31 °C | 2,063 mm |
| Ulanhot | Jul | 28 °C | 439 mm |
| Tongzhou | Jul | 32 °C | 580 mm |
| Ning’er | Apr | 28 °C | 1,848 mm |
| Tacheng | Jul | 29 °C | 324 mm |
| Nanpiao | Jul | 30 °C | 564 mm |
| Lizhi | Aug | 32 °C | 1,357 mm |
| Yizhou | Aug | 31 °C | 2,107 mm |
| Yichun | Jul | 25 °C | 644 mm |
| Fu’an | Jul | 33 °C | 1,601 mm |
| Zhaodong | Jul | 27 °C | 560 mm |
| Wujiaqu | Jul | 33 °C | 179 mm |
| Sanshui | Jul | 32 °C | 1,981 mm |
| Boshan | Jul | 30 °C | 708 mm |
| Yangchun | Aug | 31 °C | 1,823 mm |
| Beining | Jul | 29 °C | 620 mm |
Awaiting climate data
These destinations are in our database but do not yet have complete 30-year records, so they have no page yet.
- Dunhua
- Sujiatun
- Honggang
- Taozhou
- Xinji
- Taishan
- Acheng
- Hailin
- Yong’an
- Nanjin
- Qianjiang
- Jieshou
- Yushu
- Sanhe
- Gongzhuling
- Shanhaiguan
- Yuepu
- Huadian
- Liuzhi
- Fuyu
- Chaohu
- Liangping
- Doilungdêqên
- Hejiang
- Xiayang
- Wuyishan
- Huinong
- Gejiu
- Jiagedaqi
- Tumxuk
- Shiqiao
- Jiawang
- Puqi
- Wugang
- Zhalantun
- Fuji
- Dawukou
- Majie
- Hepo
- Shangzhi
- Shuangcheng
- Dongyang
- Wuda
- Pingxiang
- Santo António
- Leiyang
- Shache
- Gaojing
- Songnan
- Jiangyou
- Tengyue
- Jinfeng
- Jingzhi
- Danshui
- Macheng
- Ālā'ĕr
- Nossa Senhora de Fátima
- Huicheng
- Xiazhen
- Shahecheng
- Yushu
- Lecheng
- Jiupu
- Baoshan
- Luoyang
- Jiaohe
- Huangzhou
- Xiulin
- Zhoucun
- Xiangcheng
- Lianhe
- Xilin Hot
- Lichuan
- Fengcheng
- Bao'an Centre
- Zhaoyuan
- Lhasa
- Xunchang
- Nanbin
- Luodian
- Shaoshan
- Wushan
- Shunyi
- Longjing
- Gulin
- Chenggu
- Yakeshi
- Lengshuijiang
- Tianfu
- Mingshui
- Qiaotou
- Yuyao
- Zhaozhou
- Wansheng
- Wayaobu
- Pingshan
- Songyuan
- Maba
- Chengqiao
- Taonan
- Shaowu
- Mengmao
- Kaiyuan
- Wuzhishan
- Xigang
- Encheng
- Zhuji
- Datun
- Qingnian
- Linshui
- Hailun
- Didao
- Jianchang
- Hulan
- Zhongxiang
- Dehui
- Hanjia
- Xuyong
- Nehe
- Tieli
… and 871 more.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: warmest month, annual rainfall total. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.