The warmest places in North America in July: ranked by average high temperature
Mexicali tops the list at 43 °C in July. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations in North America.
Top three in July: Mexicali (43 °C) , San Luis Río Colorado (42 °C) , Phoenix (41 °C) . Between first and 50th place the avg high differs by 9.4 °C.
| # | Destination | Country | Avg high | Avg high | Avg low | Rainfall | Wet days | Sunshine | Sea temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexicali | Mexico | 43 °C | 43 °C | 28 °C | 5 mm | 1 | 417 h | – |
| 2 | San Luis Río Colorado | Mexico | 42 °C | 42 °C | 27 °C | 4 mm | 1 | 415 h | – |
| 3 | Phoenix | United States | 41 °C | 41 °C | 28 °C | 18 mm | 3 | 394 h | – |
| 4 | Mesa | United States | 41 °C | 41 °C | 27 °C | 18 mm | 3 | 395 h | – |
| 5 | Henderson | United States | 40 °C | 40 °C | 27 °C | 8 mm | 2 | 418 h | – |
| 6 | Las Vegas | United States | 39 °C | 39 °C | 26 °C | 7 mm | 2 | 420 h | – |
| 7 | Spring Valley | United States | 39 °C | 39 °C | 25 °C | 7 mm | 2 | 421 h | – |
| 8 | Hermosillo | Mexico | 39 °C | 39 °C | 27 °C | 39 mm | 7 | 381 h | – |
| 9 | Ciudad Obregón | Mexico | 37 °C | 37 °C | 27 °C | 58 mm | 10 | 370 h | – |
| 10 | Nuevo Laredo | Mexico | 37 °C | 37 °C | 26 °C | 45 mm | 5 | 384 h | – |
| 11 | Tucson | United States | 37 °C | 37 °C | 25 °C | 34 mm | 7 | 384 h | – |
| 12 | Fresno | United States | 37 °C | 37 °C | 21 °C | 1 mm | 0 | 429 h | – |
| 13 | Piedras Negras | Mexico | 37 °C | 37 °C | 26 °C | 51 mm | 6 | 385 h | – |
| 14 | Bakersfield | United States | 36 °C | 36 °C | 23 °C | 1 mm | 0 | 429 h | – |
| 15 | Ciudad Acuña | Mexico | 36 °C | 36 °C | 26 °C | 44 mm | 5 | 385 h | – |
| 16 | Modesto | United States | 36 °C | 36 °C | 18 °C | 0 mm | 0 | 430 h | – |
| 17 | Reynosa | Mexico | 36 °C | 36 °C | 26 °C | 58 mm | 6 | 383 h | – |
| 18 | Los Mochis | Mexico | 35 °C | 35 °C | 27 °C | 52 mm | 7 | 368 h | 29 °C |
| 19 | Ciudad Juárez | Mexico | 35 °C | 35 °C | 22 °C | 32 mm | 5 | 404 h | – |
| 20 | Lancaster | United States | 35 °C | 35 °C | 20 °C | 4 mm | 1 | 428 h | – |
| 21 | Sacramento | United States | 35 °C | 35 °C | 16 °C | 0 mm | 0 | 431 h | – |
| 22 | Fort Worth | United States | 35 °C | 35 °C | 25 °C | 43 mm | 5 | 384 h | – |
| 23 | La Paz | Mexico | 35 °C | 35 °C | 25 °C | 23 mm | 4 | 394 h | 27 °C |
| 24 | Austin | United States | 35 °C | 35 °C | 24 °C | 45 mm | 6 | 378 h | – |
| 25 | Arlington | United States | 35 °C | 35 °C | 25 °C | 42 mm | 6 | 383 h | – |
| 26 | Dallas | United States | 35 °C | 35 °C | 25 °C | 44 mm | 6 | 382 h | – |
| 27 | San Antonio | United States | 35 °C | 35 °C | 24 °C | 53 mm | 6 | 378 h | – |
| 28 | Dessalines | Haiti | 34 °C | 34 °C | 25 °C | 99 mm | 17 | 364 h | – |
| 29 | Mérida | Mexico | 34 °C | 34 °C | 24 °C | 80 mm | 15 | 366 h | – |
| 30 | Monclova | Mexico | 34 °C | 34 °C | 24 °C | 61 mm | 8 | 380 h | – |
| 31 | Culiacán | Mexico | 34 °C | 34 °C | 25 °C | 135 mm | 16 | 324 h | – |
| 32 | Oklahoma City | United States | 34 °C | 34 °C | 24 °C | 60 mm | 7 | 388 h | – |
| 33 | Plano | United States | 34 °C | 34 °C | 25 °C | 49 mm | 6 | 382 h | – |
| 34 | Palmdale | United States | 34 °C | 34 °C | 19 °C | 16 mm | 3 | 429 h | – |
| 35 | Guantánamo | Cuba | 34 °C | 34 °C | 25 °C | 71 mm | 15 | 373 h | – |
| 36 | Shreveport | United States | 34 °C | 34 °C | 24 °C | 71 mm | 9 | 374 h | – |
| 37 | Port-au-Prince | Haiti | 34 °C | 34 °C | 26 °C | 114 mm | 18 | 367 h | 30 °C |
| 38 | Bayamo | Cuba | 34 °C | 34 °C | 24 °C | 117 mm | 19 | 365 h | – |
| 39 | Ciudad Apodaca | Mexico | 34 °C | 34 °C | 22 °C | 45 mm | 5 | 373 h | – |
| 40 | Campeche | Mexico | 34 °C | 34 °C | 25 °C | 101 mm | 17 | 364 h | 30 °C |
| 41 | Boise | United States | 34 °C | 34 °C | 18 °C | 3 mm | 1 | 437 h | – |
| 42 | Stockton | United States | 34 °C | 34 °C | 16 °C | 0 mm | 0 | 430 h | – |
| 43 | Elk Grove | United States | 34 °C | 34 °C | 16 °C | 0 mm | 0 | 431 h | – |
| 44 | Torreón | Mexico | 33 °C | 33 °C | 22 °C | 41 mm | 6 | 386 h | – |
| 45 | Tulsa | United States | 33 °C | 33 °C | 24 °C | 83 mm | 8 | 382 h | – |
| 46 | Cypress | United States | 33 °C | 33 °C | 24 °C | 80 mm | 11 | 367 h | – |
| 47 | Lubbock | United States | 33 °C | 33 °C | 22 °C | 33 mm | 6 | 405 h | – |
| 48 | Carrefour | Haiti | 33 °C | 33 °C | 25 °C | 115 mm | 18 | 366 h | 30 °C |
| 49 | San Bernardino | United States | 33 °C | 33 °C | 19 °C | 10 mm | 2 | 426 h | – |
| 50 | Ciudad Benito Juárez | Mexico | 33 °C | 33 °C | 22 °C | 53 mm | 6 | 375 h | – |
Monthly values for the month named in the ranking; only destinations with a published climate page are ranked. Download this ranking as CSV.
The same ranking one month earlier and later
June: top 5
- Nuuk 8.8 °C
- Saint-Pierre 9.0 °C
- Anchorage 16 °C
- Halifax 17 °C
- Victoria 18 °C
August: top 5
- Mexicali 42 °C
- San Luis Río Colorado 41 °C
- Phoenix 40 °C
- Mesa 40 °C
- Henderson 39 °C
How this ranking is built
- What is ranked
- The average daily high temperature, in °C, in July, highest first.
- Period
- 1991–2020 climate normals: the same 30 years for every destination, so the list compares like with like.
- Who is included
- 50 destinations in North America with a published climate page. Neighbouring places that share a climate series are shown once.
- Ties
- Equal values are ordered by population.
- Sources
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis via Open-Meteo; sea temperature from NOAA OISST v2.1. Measured values are reproduced unchanged; only the ordering is ours.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.