Places with the best weather in North America in September: ranked by comfort score
Spokane tops the list at 95 /100 in September. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations in North America.
Top three in September: Spokane (95 /100) , Salinas (94 /100) , San Francisco (94 /100) . Between first and 50th place the comfort differs by 6.9 /100.
| # | Destination | Country | Comfort | Avg high | Avg low | Rainfall | Wet days | Sunshine | Sea temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spokane | United States | 95 /100 | 25 °C | 11 °C | 19 mm | 4 | 333 h | – |
| 2 | Salinas | United States | 94 /100 | 24 °C | 13 °C | 2 mm | 1 | 351 h | 15 °C |
| 3 | San Francisco | United States | 94 /100 | 23 °C | 13 °C | 2 mm | 0 | 353 h | 14 °C |
| 4 | Oxnard | United States | 93 /100 | 24 °C | 17 °C | 3 mm | 1 | 353 h | 19 °C |
| 5 | Salem | United States | 93 /100 | 26 °C | 12 °C | 33 mm | 5 | 324 h | – |
| 6 | Fort Collins | United States | 93 /100 | 25 °C | 9.8 °C | 39 mm | 6 | 329 h | – |
| 7 | Salt Lake City | United States | 93 /100 | 26 °C | 12 °C | 35 mm | 5 | 349 h | – |
| 8 | Eugene | United States | 93 /100 | 25 °C | 11 °C | 40 mm | 5 | 327 h | – |
| 9 | Lakewood | United States | 93 /100 | 25 °C | 9.6 °C | 36 mm | 5 | 332 h | – |
| 10 | Denver | United States | 92 /100 | 25 °C | 9.9 °C | 35 mm | 5 | 332 h | – |
| 11 | Portland | United States | 92 /100 | 25 °C | 12 °C | 44 mm | 6 | 318 h | – |
| 12 | Vancouver | United States | 92 /100 | 25 °C | 12 °C | 60 mm | 7 | 314 h | – |
| 13 | Tacoma | United States | 92 /100 | 22 °C | 12 °C | 50 mm | 7 | 306 h | – |
| 14 | Colorado Springs | United States | 92 /100 | 25 °C | 9.5 °C | 34 mm | 6 | 333 h | – |
| 15 | Tijuana | Mexico | 91 /100 | 24 °C | 18 °C | 4 mm | 1 | 348 h | 21 °C |
| 16 | Springfield | United States | 91 /100 | 23 °C | 14 °C | 98 mm | 8 | 269 h | – |
| 17 | Worcester | United States | 91 /100 | 22 °C | 14 °C | 95 mm | 8 | 268 h | – |
| 18 | Indianapolis | United States | 91 /100 | 25 °C | 16 °C | 74 mm | 7 | 296 h | – |
| 19 | Fort Wayne | United States | 91 /100 | 24 °C | 14 °C | 67 mm | 8 | 291 h | – |
| 20 | Aurora | United States | 91 /100 | 24 °C | 14 °C | 77 mm | 8 | 285 h | – |
| 21 | Grand Rapids | United States | 91 /100 | 22 °C | 14 °C | 77 mm | 9 | 291 h | – |
| 22 | Aurora | United States | 91 /100 | 26 °C | 11 °C | 28 mm | 4 | 331 h | – |
| 23 | Columbus | United States | 91 /100 | 25 °C | 15 °C | 74 mm | 8 | 293 h | – |
| 24 | Cincinnati | United States | 90 /100 | 25 °C | 15 °C | 68 mm | 7 | 294 h | – |
| 25 | San Diego | United States | 90 /100 | 25 °C | 18 °C | 4 mm | 1 | 348 h | 21 °C |
| 26 | Providence | United States | 90 /100 | 23 °C | 15 °C | 92 mm | 8 | 269 h | – |
| 27 | Minneapolis | United States | 90 /100 | 22 °C | 14 °C | 82 mm | 9 | 287 h | – |
| 28 | Boston | United States | 90 /100 | 23 °C | 15 °C | 90 mm | 8 | 272 h | 17 °C |
| 29 | Seattle | United States | 90 /100 | 21 °C | 12 °C | 64 mm | 8 | 305 h | – |
| 30 | Madison | United States | 90 /100 | 22 °C | 14 °C | 84 mm | 9 | 286 h | – |
| 31 | Toledo | United States | 90 /100 | 24 °C | 15 °C | 64 mm | 8 | 291 h | – |
| 32 | Oceanside | United States | 90 /100 | 25 °C | 18 °C | 4 mm | 1 | 351 h | 21 °C |
| 33 | Detroit | United States | 90 /100 | 23 °C | 15 °C | 70 mm | 8 | 298 h | – |
| 34 | Toronto | Canada | 90 /100 | 21 °C | 14 °C | 69 mm | 9 | 292 h | – |
| 35 | Sioux Falls | United States | 90 /100 | 23 °C | 13 °C | 77 mm | 8 | 301 h | – |
| 36 | Etobicoke | Canada | 90 /100 | 22 °C | 14 °C | 69 mm | 9 | 292 h | – |
| 37 | Akron | United States | 90 /100 | 23 °C | 14 °C | 84 mm | 9 | 287 h | – |
| 38 | Reno | United States | 89 /100 | 27 °C | 14 °C | 10 mm | 2 | 354 h | – |
| 39 | Oakland | United States | 89 /100 | 26 °C | 14 °C | 2 mm | 1 | 353 h | – |
| 40 | Hamilton | Canada | 89 /100 | 22 °C | 15 °C | 75 mm | 9 | 292 h | – |
| 41 | Brampton | Canada | 89 /100 | 21 °C | 13 °C | 71 mm | 9 | 290 h | – |
| 42 | London | Canada | 89 /100 | 22 °C | 13 °C | 85 mm | 9 | 298 h | – |
| 43 | Des Moines | United States | 89 /100 | 24 °C | 15 °C | 88 mm | 8 | 300 h | – |
| 44 | Vaughan | Canada | 89 /100 | 21 °C | 13 °C | 69 mm | 9 | 292 h | – |
| 45 | New York City | United States | 89 /100 | 24 °C | 16 °C | 98 mm | 9 | 274 h | 21 °C |
| 46 | Oshawa | Canada | 89 /100 | 21 °C | 15 °C | 80 mm | 9 | 293 h | – |
| 47 | Chicago | United States | 89 /100 | 23 °C | 16 °C | 79 mm | 9 | 296 h | – |
| 48 | Sunnyvale | United States | 89 /100 | 27 °C | 15 °C | 2 mm | 1 | 354 h | 15 °C |
| 49 | Newark | United States | 89 /100 | 24 °C | 16 °C | 106 mm | 9 | 272 h | 21 °C |
| 50 | Huntington Beach | United States | 88 /100 | 26 °C | 18 °C | 4 mm | 1 | 350 h | 21 °C |
Monthly values for the month named in the ranking; only destinations with a published climate page are ranked. Download this ranking as CSV.
The same ranking one month earlier and later
How this ranking is built
- What is ranked
- Our 0–100 comfort score for sightseeing weather (formula on the methodology page), in September, highest first.
- Period
- 1991–2020 climate normals: the same 30 years for every destination, so the list compares like with like.
- Who is included
- 50 destinations in North America with a published climate page. Neighbouring places that share a climate series are shown once.
- Ties
- Equal values are ordered by fewest wet days.
- Sources
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis via Open-Meteo; sea temperature from NOAA OISST v2.1. Measured values are reproduced unchanged; only the ordering and the score is ours.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.