The warmest places in North America in October
Ciudad Obregón tops the list at 35 °C in October. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations.
| # | Destination | Country | Avg high | Avg high | Rainfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Obregón | Mexico | 35 °C | 35 °C | 28 mm |
| 2 | Los Mochis | Mexico | 34 °C | 34 °C | 27 mm |
| 3 | Hermosillo | Mexico | 33 °C | 33 °C | 21 mm |
| 4 | Culiacán | Mexico | 33 °C | 33 °C | 45 mm |
| 5 | Mexicali | Mexico | 33 °C | 33 °C | 5 mm |
| 6 | San Luis Río Colorado | Mexico | 33 °C | 33 °C | 5 mm |
| 7 | La Paz | Mexico | 32 °C | 32 °C | 17 mm |
| 8 | Dessalines | Haiti | 32 °C | 32 °C | 128 mm |
| 9 | Phoenix | United States | 32 °C | 32 °C | 21 mm |
| 10 | Port-au-Prince | Haiti | 31 °C | 31 °C | 187 mm |
| 11 | Mesa | United States | 31 °C | 31 °C | 20 mm |
| 12 | Bayamo | Cuba | 31 °C | 31 °C | 141 mm |
| 13 | Santiago de los Caballeros | Dominican Republic | 31 °C | 31 °C | 82 mm |
| 14 | Guantánamo | Cuba | 31 °C | 31 °C | 114 mm |
| 15 | Mérida | Mexico | 31 °C | 31 °C | 91 mm |
| 16 | Carrefour | Haiti | 31 °C | 31 °C | 166 mm |
| 17 | Saint-Marc | Haiti | 31 °C | 31 °C | 92 mm |
| 18 | Cabo San Lucas | Mexico | 31 °C | 31 °C | 24 mm |
| 19 | Nuevo Laredo | Mexico | 30 °C | 30 °C | 44 mm |
| 20 | Reynosa | Mexico | 30 °C | 30 °C | 64 mm |
| 21 | Campeche | Mexico | 30 °C | 30 °C | 109 mm |
| 22 | Port-de-Paix | Haiti | 30 °C | 30 °C | 130 mm |
| 23 | Puerto Vallarta | Mexico | 30 °C | 30 °C | 148 mm |
| 24 | San Juan | Puerto Rico | 30 °C | 30 °C | 113 mm |
| 25 | San Miguel | El Salvador | 30 °C | 30 °C | 298 mm |
| 26 | Carolina | Puerto Rico | 30 °C | 30 °C | 151 mm |
| 27 | Managua | Nicaragua | 30 °C | 30 °C | 207 mm |
| 28 | La Romana | Dominican Republic | 30 °C | 30 °C | 93 mm |
| 29 | Las Tunas | Cuba | 30 °C | 30 °C | 137 mm |
| 30 | Holguín | Cuba | 30 °C | 30 °C | 127 mm |
| 31 | Windhoek | Namibia | 30 °C | 30 °C | 13 mm |
| 32 | Cienfuegos | Cuba | 30 °C | 30 °C | 99 mm |
| 33 | Santiago de Cuba | Cuba | 30 °C | 30 °C | 115 mm |
| 34 | Camagüey | Cuba | 30 °C | 30 °C | 116 mm |
| 35 | Tucson | United States | 30 °C | 30 °C | 16 mm |
| 36 | Mazatlán | Mexico | 30 °C | 30 °C | 70 mm |
| 37 | Acapulco de Juárez | Mexico | 29 °C | 29 °C | 189 mm |
| 38 | Ciudad Lázaro Cárdenas | Mexico | 29 °C | 29 °C | 194 mm |
| 39 | San Pedro de Macorís | Dominican Republic | 29 °C | 29 °C | 103 mm |
| 40 | Ciudad del Carmen | Mexico | 29 °C | 29 °C | 202 mm |
| 41 | Villahermosa | Mexico | 29 °C | 29 °C | 246 mm |
| 42 | Pinar del Río | Cuba | 29 °C | 29 °C | 114 mm |
| 43 | Basse-Terre | Guadeloupe | 29 °C | 29 °C | 120 mm |
| 44 | Havana | Cuba | 29 °C | 29 °C | 90 mm |
| 45 | Santo Domingo | Dominican Republic | 29 °C | 29 °C | 117 mm |
| 46 | San Miguel del Padrón | Cuba | 29 °C | 29 °C | 102 mm |
| 47 | Kingston | Jamaica | 29 °C | 29 °C | 145 mm |
| 48 | Piedras Negras | Mexico | 29 °C | 29 °C | 59 mm |
| 49 | Torreón | Mexico | 29 °C | 29 °C | 17 mm |
| 50 | Manzanillo | Mexico | 29 °C | 29 °C | 161 mm |
Only destinations with a published page for that month are ranked. The ranking is ours; the underlying values are reproduced from the source.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.