Places with the best weather in North America in November
Ensenada tops the list at 98 /100 in November. Ranked from 1991–2020 climate normals across 50 destinations.
| # | Destination | Country | Comfort | Avg high | Rainfall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensenada | Mexico | 98 /100 | 21 °C | 21 mm |
| 2 | Monclova | Mexico | 97 /100 | 24 °C | 17 mm |
| 3 | Pomona | United States | 97 /100 | 22 °C | 26 mm |
| 4 | Tonalá | Mexico | 97 /100 | 24 °C | 12 mm |
| 5 | Ontario | United States | 97 /100 | 22 °C | 27 mm |
| 6 | Los Angeles | United States | 96 /100 | 23 °C | 20 mm |
| 7 | Glendale | United States | 96 /100 | 23 °C | 23 mm |
| 8 | Santa Catarina | Mexico | 96 /100 | 22 °C | 34 mm |
| 9 | San Miguel de Allende | Mexico | 96 /100 | 23 °C | 11 mm |
| 10 | Irvine | United States | 96 /100 | 22 °C | 24 mm |
| 11 | Piedras Negras | Mexico | 96 /100 | 24 °C | 36 mm |
| 12 | León de los Aldama | Mexico | 96 /100 | 24 °C | 10 mm |
| 13 | Ciudad Benito Juárez | Mexico | 96 /100 | 23 °C | 28 mm |
| 14 | Aguascalientes | Mexico | 96 /100 | 23 °C | 12 mm |
| 15 | Tlaquepaque | Mexico | 96 /100 | 25 °C | 13 mm |
| 16 | Santiago de Querétaro | Mexico | 95 /100 | 24 °C | 13 mm |
| 17 | Anaheim | United States | 95 /100 | 22 °C | 20 mm |
| 18 | Long Beach | United States | 95 /100 | 21 °C | 17 mm |
| 19 | Puebla | Mexico | 95 /100 | 22 °C | 17 mm |
| 20 | Oaxaca | Mexico | 95 /100 | 24 °C | 9 mm |
| 21 | Celaya | Mexico | 95 /100 | 24 °C | 12 mm |
| 22 | Ciudad Acuña | Mexico | 95 /100 | 23 °C | 30 mm |
| 23 | Morelia | Mexico | 95 /100 | 23 °C | 23 mm |
| 24 | Santa Clarita | United States | 95 /100 | 22 °C | 19 mm |
| 25 | San Bernardino | United States | 95 /100 | 22 °C | 25 mm |
| 26 | Cuernavaca | Mexico | 95 /100 | 24 °C | 29 mm |
| 27 | Torreón | Mexico | 94 /100 | 26 °C | 8 mm |
| 28 | San Diego | United States | 94 /100 | 21 °C | 22 mm |
| 29 | Riverside | United States | 94 /100 | 22 °C | 29 mm |
| 30 | Mixco | Guatemala | 94 /100 | 22 °C | 30 mm |
| 31 | Guatemala City | Guatemala | 94 /100 | 23 °C | 31 mm |
| 32 | Irapuato | Mexico | 94 /100 | 25 °C | 10 mm |
| 33 | Chihuahua | Mexico | 94 /100 | 22 °C | 15 mm |
| 34 | Tijuana | Mexico | 94 /100 | 20 °C | 23 mm |
| 35 | Tehuacán | Mexico | 94 /100 | 23 °C | 17 mm |
| 36 | Fontana | United States | 94 /100 | 22 °C | 32 mm |
| 37 | Escondido | United States | 94 /100 | 21 °C | 32 mm |
| 38 | Salamanca | Mexico | 94 /100 | 25 °C | 12 mm |
| 39 | Saltillo | Mexico | 94 /100 | 21 °C | 21 mm |
| 40 | Jiutepec | Mexico | 94 /100 | 25 °C | 14 mm |
| 41 | Phoenix | United States | 94 /100 | 24 °C | 16 mm |
| 42 | Mesa | United States | 94 /100 | 24 °C | 18 mm |
| 43 | Moreno Valley | United States | 94 /100 | 21 °C | 26 mm |
| 44 | Tucson | United States | 94 /100 | 23 °C | 17 mm |
| 45 | San Luis Potosí | Mexico | 94 /100 | 22 °C | 17 mm |
| 46 | Tallahassee | United States | 94 /100 | 21 °C | 59 mm |
| 47 | Oxnard | United States | 93 /100 | 20 °C | 24 mm |
| 48 | Oceanside | United States | 93 /100 | 20 °C | 26 mm |
| 49 | Victoria de Durango | Mexico | 93 /100 | 23 °C | 12 mm |
| 50 | Henderson | United States | 93 /100 | 20 °C | 11 mm |
Only destinations with a published page for that month are ranked. The ranking is ours; the underlying values are reproduced from the source.
Data sources and method
- ERA5 / ERA5-Land reanalysis — Copernicus Climate Change Service (C3S), ECMWF. Copernicus Licence
- Open-Meteo — Open-Meteo.com. CC BY 4.0
- NOAA OISST v2.1 — NOAA Physical Sciences Laboratory. Public domain
- GeoNames — GeoNames.org. CC BY 4.0
- Normal period
- 1991–2020
- Dataset version
- era5-1991-2020-scores1.1
- Last processed
Measured values come from ERA5 reanalysis and are reproduced unchanged. Calculated by us: ranking order, beach and comfort scores. Full formulas are on the methodology page.
Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.